શહેર પાણી સપ્લાય
શહેર પાણી સપ્લાય
અનુ. નંબર | સ્થળ | ડીલીવરી | સમય | વિસ્તાર | |
૧ | નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ ટાંકી-૧ | ૪૦૦ | ૪૫૦ | સવારે :૫-૦૦ થી ૮-૦૦ | સીટી |
સાંજે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ | સીટી | ||||
૨ | નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ ટાંકી-૨ | ૪૫૦ | ૧૦૦ | લાલ બાગ બાલેશા | |
૩ | નારેશ્વર મેઇન વોટર વર્કસ ટાંકી-૩ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૦૦ | ગુજજરવાડા |
સાંજે : ૫-૦૦ થી ૬-૩૦ | |||||
૨૫૦ | ૨૦૦ | સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૩૦ | પાંચ હાટડી | ||
સાંજે : ૫-૪૫ થી ૭-૩૦ | |||||
૨૫૦ | ૧૫૦ | સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૩૦ | ગાયત્રી નગર | ||
સાંજે : ૪-૧૫ થી ૫-૪૫ | |||||
૪ | શહીદ બાગ વોટર વર્કસ | ૪૦૦ | ૨૦૦ | સવારે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ | સીટી |
સાંજે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ | સીટી | ||||
૪૦૦ | સવારે : ૫-૦૦ થી ૬-૦૦ | સીટી ઉપર | |||
સાંજે : ૬-૩૦ થી ૮-૦૦ | સીટી નીચે | ||||
૫ | ઋણમુકતેશ્વર વોટર વર્કસ | ૪-૦૦ થી ૬-૦૦ | સીટી | ||
સવારે : ૬-૦૦ થી ૭-૩૦ | માછીપુરા | ||||
સાંજે : ૧-૩૦ થી ૩-૦૦ | |||||
સવારે : ૮-૦૦ થી ૯-૩૦ | સોસાયટી | ||||
સાંજે : ૪-૦૦ થી ૫-૩૦ | |||||
૬ | ફા.સા.કોલેજ પંપ | સવારે : ૫-૦૦ થી ૧૧-૦૦ | આ.સાઈડ સીટી. | ||
સાંજે : ૩-૦૦ થી ૭-૦૦ | |||||
૭ | બોધક | ૧૨૫ | ૨૦૦ | સવારે : ૭-૦૦ થી ૭-૩૦ | આ.સાઈડ સીટી. |
સાંજે : ૫-૦૦ થી ૫-૩૦ | |||||
૮ | માદળા પંપ હાઉસ | ૧૫૦ | ૧૫૦ | સવારે : ૪-૦૦ થી ૫-૧૫ | અલીંગ |
૧૨૫ | સવારે : ૮-૩૦ થી ૯-૩૦ | ||||
સાંજે : ૪-૩૦ થી ૬-૩૦ | |||||
સાંજે : ૯-૦૦ થી ૯-૩૦ | |||||
સવારે : ૫-૦૦ થી ૬-૧૫ | કંસારવાડ | ||||
સવારે : ૯-૩૦ થી ૧૦-૩૦ | |||||
સાંજે : ૬-૦૦ થી ૮-૦૦ | |||||
સાંજે : ૯-૦૦ થી ૯-૩૦ | |||||
સવારે : ૫-૦૦ થી ૬-૧૫ | મોસમપુરા | ||||
સવારે : ૯-૩૦ થી ૧૦-૩૦ | |||||
સાંજે : ૬-૦૦ થી ૮-૦૦ | |||||
સાંજે : ૯-૦૦ થી ૯-૩૦ | |||||
સવારે : ૬-૧૫ થી ૮-૩૦ | ખાંજીયાપરા | ||||
સવારે : ૧૦-૪૫ થી ૧૧-૦૦ | |||||
સાંજે : ૩-૩૦ થી ૪-૩૦ | |||||
સાંજે : ૮-૦૦ થી ૯-૧૫ | |||||
૯ | તિલક બાગ પંપ હાઉસ | ૧૫૦ | ૧૫૦ | સવારે : ૪-૦૦ થી ૬-૦૦ | અકબરપુર/ચુનારવાડ |
સવારે : ૮-૦૦ થી ૯-૩૦ | |||||
સાંજે : ૫-૦૦ થી ૮-૦૦ | |||||
સવારે : ૬-૦૦ થી' ૮-૦૦ | સોસયટી / પ્રેસ રોડ | ||||
સવારે : ૯-૦૦ થી ૧૦-૪૫ | |||||
સાંજે : ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ | |||||
સાંજે : ૮-૦૦ થી ૯-૦૦ |